(1)、获得低压高温热介质,调节方便,供热均匀,可以满足精确的工艺温度。
(2)、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。
(3)、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。
(4)、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。
咨询热线:15224953586 0394-6579688
性能优势
(1)、获得低压高温热介质,调节方便,供热均匀,可以满足精确的工艺温度。
(2)、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。
(3)、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。
(4)、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。
技术参数
型号 | YGL120M | YGL240M | YGL350M | YGL470M | YGL700M | YGL950M | YGL1200M | YGL1400M | YGL2000M | |
项目 | 参数 | |||||||||
供热量104Kcal/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
额定热功率Kw | 120 | 240 | 350 | 470 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 2000 | |
热效率% | 65 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | |
设计压力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
炉内容油量m3 | 0.09 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.59 | 0.75 | 0.9 | 1.3 | 1.69 | |
循环油量m3/h | 12.5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
配管连接口径mm | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
系统装机容量Kw | 8 | 10 | 18 | 22 | 25 | 35 | 35 | 35 | 46 | |
外型 尺寸 | 直径mm | 1215 | 1500 | 1650 | 1700 | 2030 | 2160 | 2160 | 2200 | 2350 |
高度mm | 2310 | 2750 | 2850 | 3300 | 3450 | 3850 | 4250 | 5100 | 5400 | |
设备重量Kg | 2500 | 3200 | 4800 | 5300 | 5800 | 6200 | 6900 | 7800 | 8800 |
工作原理
YGL型燃煤有机热载体炉的工作过程是燃料通过人工投入炉膛燃烧,产生的高温烟气由拱口通过遮烟墙后进入内盘管内形成辐射受热面,由内盘管内部向前,经旋转180°后进入内、中盘管的夹层区形成对流受热面。然后在夹层的端部再旋转180°后进入中、外盘管的第二夹层区,在第二夹层区的后部进入除尘器、通过引风机送入烟囱,排入大气
扫一扫,添加销售微信