咨询热线:15224953586 0394-6579688
DZL型生物质锅炉是单锅筒纵置式链条炉排锅炉,采用生物质颗粒做燃料,燃烧时,氮氧化物的排放量大大减小,符合国家相关政策的标准,是新一代高效节能的锅炉产品。除此之外,它还具有升压快、热效率高、受热面积大、操作简单、保护功能完善、运行安全可靠等优势,在轻工食品业、酒店餐饮业、服装纺织业、建筑建材业等得到广泛的应用。
性能优势
技术参数
型号规格 |
额定蒸发量 (T/h) |
额定工作压力 (Mpa) |
饱和蒸汽温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
设计燃料 |
最大运输重量 (KG) |
最大运输尺寸 (MM) |
DZL0.5-1.25-T | 0.5 | 1.25 | 194 | 83 | 生物质燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL1-1.25-T | 1 | 15000 | 5200x2100x2600 | ||||
DZL2-1.25-T | 2 | 23000 | 5650x2400x2700 | ||||
DZL3-1.25-T | 3 | 24000 | 5700x2600x2800 | ||||
DZL4-1.25-T | 4 | 29000 | 6850x2700x3200 | ||||
DZL6-1.25-T | 6 | 32000 | 6800x2900x3400 | ||||
DZL8-1.25-T | 8 | 35000 | 7200x3200x3800 | ||||
DZL10-1.25-T | 10 | 40000 | 7900x3400x5500 |
型号规格 |
额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
设计燃料 |
最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
DZL0.35-1.0/115/70-T | 0.35 | 1 | 115/70 | 83 | 生物质燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL0.7-1.0/115/70-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
DZL1.4-1.0/115/70-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
DZL2.1-1.0/115/70-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
DZL2.8-1.0/115/70-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
DZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
DZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
DZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 |
型号规格 |
额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
设计燃料 |
最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
CDZL0.35-85/60-T | 0.35 | 0 | 85/60 | 83 | 生物质燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
CDZL0.7-85/60-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
CDZL1.4-85/60-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
CDZL2.1-85/60-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
CDZL2.8-85/60-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
CDZL4.2-85/60-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
CDZL5.6-85/60-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
CDZL7.0-85/60-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 |
工作原理
扫一扫,添加销售微信