咨询热线:15224953586 0394-6579688
性能优势
技术参数
型 号 参 数 | DZH0.7-0.7 | DZH1.4-0.7 | DZH1.4-1 | DZH2.8-0.7 | DZH2.8-1 | |
额定热功率 MW | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | |
额定出水压力 MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
额定出口水温 ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
额定进口水温 ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
循环水量 m3/h | 24 | 40 | 40 | 96 | 96 | |
锅炉受热面积 m2 | 32.4 | 59 | 59 | 114.6 | 114.6 | |
炉排有效面积 m2 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | |
本体水容积 m3 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 9.2 | |
锅炉效率 % | >76 | >78 | >78 | >79 | >79 | |
适用燃料 | 二类烟煤 | |||||
燃料耗量 Kg/h | 170 | 335 | 335 | 656 | 656 | |
最大运输件尺寸M | 5.2×2.1×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 5.7×2.6×3.4 | 6.3×2.7×3.6 | 6.3×2.7×3.6 | |
最大运输件重量T | 13 | 21 | 21 | 23 | 23 | |
安装后外形尺寸M | 5.3×3.9×4.2 | 6×3.85×5 | 6×3.85×5 | 7×4×5 | 7×4×5 | |
引风机 | 型 号 | GY1-18 4# 右0° | GY2-18 4# 右0° | GY2-18 4# 右0° | GY4-18 4# 右0° | GY4-18 4# 右0° |
风量m3/h | 4000 | 7000 | 7000 | 13000 | 13000 | |
风 压Pa | 2544 | 3340 | 3340 | 3724 | 3724 | |
电机功率Kw | 5.5 | 11 | 11 | 22 | 22 | |
鼓风机 | 型 号 | 4-72-3.2A 右315° | GG2-11 右225° | GG2-11 右225° | T4-72 4.5A 右315° | T4-72 4.5A 右315° |
风量m3/h | 1630-3600 | 3700 | 3700 | 5780-10010 | 5780-10010 | |
风 压Pa | 637-1020 | 921 | 921 | 2539-1618 | 2539-1618 | |
电机功率Kw | 2.2 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | |
补水泵 | 型 号 | 1W2.4-10.5 | JGGC2-90/10 | JGGC2-90/10 | JGGC4-88/11 | JGGC4-88/11 |
流量m3/h | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
扬 程M | 105 | 90 | 90 | 88 | 88 | |
电机功率Kw | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
除尘器型号 | XTD-1 | XTD-2 | XTD-2 | XTD-4 | XTD-4 |
工作原理
扫一扫,添加销售微信